以下是综合国家标准和行业规范的电缆型号规格对照表,涵盖电力电缆、控制电缆及特殊应用电缆的核心参数:
| 型号 | 名称与结构 | 额定电压 | 芯数×截面范围(mm²) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| VV/VLV | 铜/铝芯聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1kV | 1-5芯×(1.5-630) | 室内管道敷设,无机械外力 |
| VV22/VLV22 | 铜/铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装护套电缆 | 0.6/1kV | 1-5芯×(4-300) | 直埋土壤,抗压力 |
| YJV/YJLV | 铜/铝芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1kV~35kV | 1-5芯×(2.5-1000) | 高湿度环境,长期负载 |
| YJV22/YJLV22 | 铜/铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电缆 | 0.6/1kV | 1-5芯×(4-400) | 直埋、隧道,抗腐蚀 |
| ZR-VV | 阻燃型聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1kV | 1-5芯×(2.5-240) | 消防要求场所 |
| 型号 | 特点 | 芯数范围 | 截面(mm²) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| KVV | 聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 | 2-61芯 | 0.75-10 | 仪表信号传输 |
| KVVP | 铜丝屏蔽控制电缆 | 4-37芯 | 0.5-6 | 电磁干扰环境 |
| KVVR | 软芯结构,高柔性 | 4-48芯 | 0.5-2.5 | 移动设备布线 |
graph LR
A[类别代号] --> B[导体材料] --> C[绝缘材料] --> D[护套/铠装]
注:完整规格表参考国标《GB/T 12706-2020》,动态负载需结合工程参数核算。
Copyright © 版权所有吉林省西奥电缆集团有限公司All rights reserved 备案号:吉ICP备2024022252号-1